
Ägarkund, din röst har hörts! Ägarkunderna har gjort ett viktigt val och beslutat hurdant fullmäktige vår andelsbank ska ha och hur ägarkundernas röst ska höras.
I Botnia Andelsbanks fullmäktigeval 2025 gavs 1.518 röster och röstningsprocenten var 8,85 %.
Tack till alla som kandiderade och röstade. Vi sätter värde på att våra ägarkunder vill vara med och påverka andelsbankens framtid.
Följande 30 ledamöter valdes till Botnia Andelsbanks fullmäktige för mandatperioden på fyra år:
| Namn | Röstetal |
| Johan Lasén | 104 |
| Märta Lybäck | 64 |
| Maria Högnäs Kaitajärvi | 57 |
| Elin Näse | 57 |
| Osmo Ojala | 53 |
| Sofia Nybacka | 50 |
| Charles Östman | 50 |
| Marianne Surma-Aho | 50 |
| Ida-Maria Björkqvist | 48 |
| Mats Björklund | 42 |
| Bertil Grankulla | 36 |
| Henrik Biskop | 34 |
| Roger Eriksson | 33 |
| Håkan Mattjus | 33 |
| Johan Fellman | 32 |
| Daniel Gunell | 30 |
| Matts Joskitt | 29 |
| Timo Mäenpää | 27 |
| Mikael Wikström | 27 |
| Annika Dahlvik | 26 |
| Tage Ray | 26 |
| Ola Sandberg | 26 |
| Minna Uusitalo | 26 |
| Bernhard Bredbacka | 24 |
| Gunilla Höglund | 24 |
| Pia Rosengård-Andersson | 24 |
| Carina Rudström | 24 |
| Thomas Snellman | 24 |
| Sten Bobacka | 23 |
| Malin Stenman | 22 |
Ersättare: | |
| Namn | Röstetal |
| Yvonne Liljedahl-Lund | 22 |
| Annika Forsman | 22 |
| Malin Timmerbacka | 21 |
| Jim Sandbacka | 21 |
| Mathias Kass | 21 |
| Ann-Louise Tallgren | 20 |
| Tiina Sjölund | 20 |
| Jarl Sundqvist | 20 |
| Ulrika Ahlskog | 20 |
Vi gratulerar de nya fullmäktigeledamöterna.
Om du har frågor om valet, kontakta vår kontaktperson för valet.
Kontaktperson för valet:
Henna Selin, tfn 010-255 56 27, e-post: henna-selin@op.fi
Viktiga datum:
- Bli ägarkund senast 31.5
- Anmäl dig som kandidat mellan 21.8 kl. 08.00 och 11.9 kl. 16.00
- Bekanta dig med kandidaterna med hjälp av kandidattestet mellan 29.10 kl. 08.00 och 13.11 kl. 16.00
- Rösta mellan 3.11 kl. 08.00 och 13.11 kl. 16.00
- Valresultatet offentliggörs 5.12