Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Pohjolan Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Pohjolan Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 5643 ääntä ja äänestysprosentti oli 11,93 %.
Kiitos kaikille ehdolla oleville ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.
Pohjolan Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 60 edustajaa.
Vaalien tulos
Vaalipiiri Ivalo, Utsjoki, Sodankylä
Valitut jäsenet: | |
---|---|
Tapaninen Teuvo | 87 |
Melamies Iida | 74 |
Ahava Laura | 64 |
Nordberg Aulis | 62 |
Kangas Maarit | 62 |
Kyrö Kari | 54 |
Peltoniemi Anne-Liina | 53 |
Lehtinen Markku | 47 |
Hannola Janne | 41 |
Moilanen Mateusz | 39 |
Varajäsenet: | |
Manninen Jyrki | 38 |
Rasmussen Jyrki | 38 |
Tanninen Jere | 38 |
Tapiola Uula | 34 |
Pesonen Hanna-Leena | 25 |
Huhtamella Jari | 23 |
Vaalipiiri Kemijärvi, Savukoski, Pelkosenniemi, Ranua
Valitut jäsenet: | |
---|---|
Kaisanlahti Janne | 220 |
Kostamo Päivi | 121 |
Lehtola Joonas | 89 |
Kerkelä Antti | 79 |
Kilpimaa Kari | 66 |
Nurmela Eija | 59 |
Ulkuniemi Mika | 56 |
Hietala Tatu | 54 |
Saarijärvi Sauli | 49 |
Varajäsenet: | |
Haarahiltunen Viivi | 45 |
Vanhala Tuomas | 38 |
Pulska Tiina | 38 |
Savukoski Mervi | 28 |
Reinvuo Risto | 24 |
Romppainen Kai | 24 |
Vaalipiiri Pello, Kolari, Enontekiö, Muonio, Kittilä
Valitut jäsenet: |
|
---|---|
Yritys Inkeri | 102 |
Unga Pertti | 93 |
Hettula Pertti P | 82 |
Mäki Esa | 60 |
Mattila Juuso | 54 |
Uusitalo Petri | 52 |
Syväjärvi Johanna | 51 |
Lompolojärvi Esa | 45 |
Kunnari Emilia | 43 |
Alatörmänen Ilse | 39 |
Luotola Katariina | 36 |
Ilmola Markus | 36 |
Vierikko Lassi | 33 |
Varajäsenet: | |
Paaso Jukka | 32 |
Palosaari Raija | 32 |
Viuhkola Tomi | 31 |
Jäntti Johanna | 29 |
Puranen Marko | 29 |
Polojärvi Antti | 29 |
Vaalipiiri Rovaniemi
Valitut jäsenet: | |
---|---|
Näkkäläjärvi Mikkel | 141 |
Virsunen Hanna-Mari | 97 |
Lehto Pekka | 86 |
Yli-Suvanto Emilia | 79 |
Tuominen Kari | 78 |
Koivula Risto | 74 |
Hiltunen Seija | 69 |
Hietanen Eero | 69 |
Karvo Seija | 66 |
Lankila Sirkka | 66 |
Turpeenniemi Sini | 66 |
Jänkälä Aarne | 65 |
Airaksinen Maarit | 63 |
Haukipuro Antti | 61 |
Haavikko Marko | 59 |
Välitalo Ilkka-Petri | 52 |
Jolanki Mari | 52 |
Nystén-Haarala Soili | 51 |
Patronen Mirva | 47 |
Vesala Laura | 47 |
Mäntymäki Helena | 46 |
Salmi Heikki | 45 |
Poranen Heikki | 44 |
Stålnacke Mirja | 44 |
Soudunsaari Minna | 41 |
Auer Esa | 41 |
Tulilehto Mari | 40 |
Kupila Seija | 39 |
Varajäsenet: | |
Ahokas Pertti | 39 |
Kuusisto Marjut | 38 |
Kunnari Anne | 37 |
Kokko Jari | 37 |
Haapala Vesa | 36 |
Jauhojärvi Ari | 35 |
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.
Ehdokkaiden päätyessä annettujen äänien osalta tasatilanteeseen määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä vaalilautakunnan suorittaman arvonnan mukaisesti.
Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.
Vaaliyhteyshenkilöt:
Jorma Antikainen, jorma.antikainen@op.fi, 0400 574 339 ja Sirkka Ollonen, sirkka.ollonen@op.fi, 040 662 5353.