A-sarja
1. Aaltonen Ari VaG 17 22 21 43
2. Kåll Anders VaG 17 23 19 42
3. Jurvanen Pekka VaG 18 21 21 42
4. Antila Henri VaG 14 19 21 40
5. Häggblom Dan VaG 18 19 19 38
6. Mäkisalo Mika VaG 8 20 17 37
7. Nygren Dan VaG 14 19 18 37
8. Kuivalainen Pekka VaG 14 18 18 36
9. Nylen Jonathan VaG 1 21 14 35
10. Kenni Rasmus VaG 5 17 18 35
11. Fahllund Peter VaG 13 19 15 34
12. Nyby Thomas VaG 8 19 14 33
13. Heino Harri VaG 16 17 14 31
14. Invenius Henrik JPG 16 15 15 30
15. Jussila Heikki VaG 18 15 15 30
16. Nylen Håkan VaG 16 17 11 28
17. Svartsjö Jan-Erik VaG 17 16 12 28
18. Kamila Kai VaG 18 16 12 28
19. Kenni Jukka-Pekka VaG 8 14 11 25
20. Kuivamäki Petri VaG 9 11 14 25
21. Gammelgård Leif VaG 14 15 9 24
22. Höglund Torolf VöG 18 12 11 23
B-sarja
1. Gammelgård Taru VaG 24 18 22 40
2. Håkans Johan VaG 28 20 20 40
3. Rajala Erkki KoG 33 23 17 40
4. Hannuksela Osmo VaG 23 20 19 39
5. Bertell Hans VaG 24 16 23 39
6. Söder Walter VaG 33 18 21 39
7. Rosengård Emil VaG 25 23 14 37
8. Svahn-Salomäki Carola VaG 28 22 14 36
9. Kaarniemi Tomi VaG 30 19 16 35
10. Innanen Harri VaG 20 19 15 34
11. Perälä Tuula VaG 29 16 17 33
12. Halmesmäki Hannu VaG 36 14 19 33
13. Lainio Lena VaG 34 18 15 33
14. Granfors Leif VaG 22 17 15 32
15. Kakkuri Johnny VaG 23 17 15 32
16. Kankaanpää Sami EPG 23 21 11 32
17. Finne Kaj VaG 21 16 16 32
18. Talus Kaj VaG 14 17 14 31
19. Saranpää Juha VaG 21 17 14 31
20. Hasselblatt Henrik VaG 16 16 15 31
21. Gästgivars Lars-Erik VaG 31 18 13 31
22. Männistö Ari VöG 23 16 14 30
23. Björklund Roy JPG 24 15 15 30
24. Herrgård Ruben BG 30 18 12 30
25. Talus Karin VaG 29 20 10 30
26. Haga Håkan VaG 23 15 13 28
27. Ahtola Carina VaG 33 17 11 28
28. Jurvanen Mikko VaG 36 17 11 28
29. Finne Anne VaG 28 18 9 27
30. West Mikael VaG 21 14 12 26
31. Kohtamäki Ilkka BG 24 14 12 26
32. Nylund Ulf VaG 28 14 12 26
33. Karv Jan Anders JPG 28 14 11 25
34. Sandås Sten-Erik ERG 27 14 9 23
35. Salminen Kristian VaG 33 12 11 23
36. Björklund Maja JPG 36 16 7 23
37. Björknäs Jens VaG 36 10 13 23
38. Kamila Tuula VaG 36 12 11 23
39. Kamila Markku VaG 22 15 6 21
40. Söderlund Peter BG 21 11 9 20
41. Höglund Siv VöG 35 15 5 20
42. Ahlström Helena VaG 31 9 9 18
43. Nylund Arja OjlG 36 6 10 16
44. Koski Joni VaG 36 4 2 6
Scratch
1. Nylen Jonathan VaG 34 41 75
Lähimmäs lippua blue 6: Tuula Perälä, 1,43m
Lähimmäs narua miehet: Emil Rosengård 1,81m
Lähimmäs narua naiset: Taru Gammelgård 0,40m