
Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut! Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana vaalimassa tärkeitä asioita ja päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin.
Botnia Osuuspankin edustajiston vaaleissa 2025 annettiin 1.518 ääntä ja äänestysprosentti oli 8,85 %.
Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme sitä, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.
Botnia Osuuspankin edustajistoon valittiin neljän vuoden toimikaudeksi seuraavat 30 edustajaa:
| Nimi | Äänimäärä |
| Johan Lasén | 104 |
| Märta Lybäck | 64 |
| Maria Högnäs Kaitajärvi | 57 |
| Elin Näse | 57 |
| Osmo Ojala | 53 |
| Sofia Nybacka | 50 |
| Charles Östman | 50 |
| Marianne Surma-Aho | 50 |
| Ida-Maria Björkqvist | 48 |
| Mats Björklund | 42 |
| Bertil Grankulla | 36 |
| Henrik Biskop | 34 |
| Roger Eriksson | 33 |
| Håkan Mattjus | 33 |
| Johan Fellman | 32 |
| Daniel Gunell | 30 |
| Matts Joskitt | 29 |
| Timo Mäenpää | 27 |
| Mikael Wikström | 27 |
| Annika Dahlvik | 26 |
| Tage Ray | 26 |
| Ola Sandberg | 26 |
| Minna Uusitalo | 26 |
| Bernhard Bredbacka | 24 |
| Gunilla Höglund | 24 |
| Pia Rosengård-Andersson | 24 |
| Carina Rudström | 24 |
| Thomas Snellman | 24 |
| Sten Bobacka | 23 |
| Malin Stenman | 22 |
Varajäsenet: | |
| Nimi | Äänimäärä |
| Yvonne Liljedahl-Lund | 22 |
| Annika Forsman | 22 |
| Malin Timmerbacka | 21 |
| Jim Sandbacka | 21 |
| Mathias Kass | 21 |
| Ann-Louise Tallgren | 20 |
| Tiina Sjölund | 20 |
| Jarl Sundqvist | 20 |
| Ulrika Ahlskog | 20 |
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.
Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleista, olethan yhteydessä vaaliyhteyshenkilöömme.
Vaaliyhteyshenkilö:
Henna Selin, puh 010-255 56 27, s-posti: henna-selin@op.fi