
Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut! Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana vaalimassa tärkeitä asioita ja päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin.
Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston vaaleissa 2025 annettiin 6 583 ääntä ja äänestysprosentti oli 8 %. Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme sitä, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen. Äänestämällä omistaja-asiakas teki hyvän teon alueemme lasten ja nuorten hyväksi. Jouluisena tekona pyöristämme MLL:n Satakunnan piirille tehtävän lahjoituksen 10 000 euroon. Summalla tuetaan tulevana vuonna toimialueemme kouluissa tukioppilastoimintaa, joka rakentaa hyvää ryhmähenkeä ja kiusaamisen vastaista normia. Tukioppilaat pitävät koulussa huolta, ettei kukaan jäisi yksin.
Länsi-Suomen Osuuspankin edustajistoon valittiin neljän vuoden toimikaudeksi seuraavat 40 edustajaa:
| Ahlqvist Esa | lakimies, eläkeläinen | Kullaa | 150 |
| Aitonurmi Jouko | pääluottamushenkilö | Rauma | 61 |
| Akkanen Jari-Pekka | yrittäjä, KM | Rauma | 57 |
| Ala-Järvenpää Niina | yrittäjä | Vanha-Ulvila | 53 |
| Alenius Sinikka | sosionomi, eläkeläinen | Pori | 136 |
| Alho Marja-Leena | lääkäri | Rauma | 94 |
| Anttila Hanna | meijeristi | Kullaa | 54 |
| Forsbacka Veera | markkinointipäällikkö | Pori | 59 |
| Grönblom Henrik | BI-arkkitehti, VTM&DI | Pori | 61 |
| Haikkonen Aila | DI, maatalousyrittäjä | Pori | 97 |
| Heikkilä Jan | DI, ylitarkastaja | Rauma | 56 |
| Heinikangas Marketta | talousasiantuntija, eläkeläinen | Pori | 59 |
| Hellman Johanna | yrittäjä, tradenomi | Pori | 59 |
| Holmlund Anne | talouspäällikkö | Ulvila | 78 |
| Huhtanen Tapio | maatalousyrittäjä, evl evp | Noormarkku | 77 |
| Jokinen-Anttila Leena | sairaanhoitaja,pääluottamusedustaja | Ulvila | 66 |
| Joutsenlahti Juha | ylikomisario, HM | Pori | 60 |
| Kiikola Saku | yrittäjä | Rauma | 76 |
| Kivelä Antero | eläkeläinen | Pori | 130 |
| Koski Mona | liikuttaja, alue-& kuntavaltuutettu | Pori | 70 |
| Lankoski-Kantola Jenni-Maria | yrittäjä | Kankaanpää | 55 |
| Lunden Martti | eläkeläinen | Pori | 69 |
| Marjomäki Raija | asiakkuusasiantuntija, eläkeläinen | Rauma | 134 |
| Mattila Teemu | yrittäjä | Kankaanpää | 69 |
| Nurmi Jenni | lehtori | Merikarvia | 92 |
| Pajukoski Jani-Petteri | ahtaaja | Pori | 55 |
| Pirinen Maarit | sairaanhoitaja, kätilö | Rauma | 62 |
| Pyydönniemi Kaarina | tilintarkastaja | Pori | 74 |
| Rauvola Merja | työterveyshoitaja | Eurajoki | 85 |
| Sakari Heidi | lähihoitaja | Ahlainen | 53 |
| Salo Taisto | eläkeläinen | Siikainen | 61 |
| Tenho Juha | MMK, maatalousyrittäjä | Kullaa | 68 |
| Tolvi Mikko | maanviljelijä | Panelia As | 59 |
| Tuovinen Mika | nuohoojamestari | Pori | 59 |
| Uusitalo Mikko | maatilayrittäjä, agrologi AMK | Kankaanpää | 184 |
| Viikilä Maarit | fysioterapeutti, yrittäjä | Merikarvia | 99 |
| Voudinlehto Milla | TM, oppilaitospastori | Rauma | 57 |
| Vähä-Ettala Thomas | ostopäällikkö | Rauma | 58 |
| Väkeväinen Nina | talousasiantuntija, LKV | Kankaanpää | 80 |
| Ylijoki Mirja | keittiöpäällikkö, valtuutettu | Rauma | 72 |
Varajäsenet:
| Annina Lönnberg | toimittaja, yrittäjä, opiskelija | Kankaanpää | 52 |
| Maiju Lehtimäki | opiskelija | Tampere | 50 |
| Kari Nenonen | opistoupseeri, eläkeläinen | Pomarkku | 49 |
| Susanna Ruponen | toimittajahallinnan asiantuntija | Rauma | 49 |
| Jyrki Levonen | eläkeläinen, pääluottamusmies | Pori | 48 |
| Janita Ylikoski | ylioppilas | Pomarkku | 48 |
| Elina Kangas | yrittäjä, KTM-opiskelija | Hapuoja | 47 |
| Lauri Helmi | kunnossapitoasentaja | Pomarkku | 45 |
| Raija Koskiranta | maa- ja metsätalousyrittäjä | Lassila | 45 |
| Marjaana Setälä-Hietanen | toiminnanjohtaja, yrittäjä | Pomarkku | 43 |
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.
Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleista, olethan yhteydessä vaaliyhteyshenkilöömme.
Vaaliyhteyshenkilö:
Jani Rosendahl, p. 040 661 9686, jani.rosendahl@op.fi