Telefon / Puhelin / Phone
Växel / Vaihde
010 255 5601
Dagliga tjänster / Päivittäiset palvelut | |
---|---|
Fredriksson Marianne | 010 255 5612 |
Heikkilä Carola | 010 255 5675 |
Holm Jenni | 010 255 5609 |
Rönngård Noora | 010 255 5625 |
Sandbacka Pernilla | 010 255 5657 |
Snellman Tina | 010 255 5626 |
Tallgren Ann-Louise | 010 255 5655 |
Krediterärenden / Luotot | |
---|---|
Björklund Sofia | 010 255 5656 |
Eriksson Johanna | 010 255 5659 |
Fagerholm Rita | 010 255 5677 |
Houtsonen Kerstin | 010 255 5607 |
Koponen Kari | 010 255 5615 050 338 0612 |
Lillqvist-Skott Camilla | 010 255 5603 |
Nynäs Mary | 010 255 5635 |
Rönngård Sofia | 010 255 5642 |
Suo-Berglund Ulla | 010 255 5619 |
Vikström Emilia | 010 255 5620 |
Wiik Britt-Marie | 010 255 5673 |
Fötetagskrediter / Yritysluotot | |
---|---|
Björknäs Benita | 010 255 5654 |
Byggmästar Merja | 010 255 5624 |
Eriksson Johanna | 010 255 5659 |
Granberg Stefan | 010 255 5622 050 303 8252 |
Kjellman Erika | 010 255 5631 |
Strang Kim | 010 255 5614 050 545 8071 |
Företagskassa / Yrityskassa | |
---|---|
Finell Marjo | 010 255 5690 |
Jordbrukskrediter / Maatalouslainat | |
---|---|
Björknäs Benita | 010 255 5654 |
Mattsson Åsa | 010 255 5632 046 922 8123 |
Placeringar / Sijoitukset | |
---|---|
Sundbäck Ted | 010 255 5630 |
Juridiska ärenden / Lakiasiat | |
---|---|
Salmesvirta Samu | 010 255 5610 |
Storbacka Julia | 010 255 5605 |
VD / TJ | |
---|---|
Ström-Hakala Agneta | 010 255 5616 |