Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Orimattilan ja Pukkilan osuuspankkien tulokset paranivat vuonna 2022. Pankkien tulosta paransi erityisesti markkinakorkojen voimakas kasvu ja arvonalentumisten pieneneminen edellisvuoteen verrattuna. Tuolloin vuonna 2021 arvonalentumisia kirjattiin erityisesti pankkien kiinteistöomistuksista. Viime vuonna luottojen ja saamisten arvonalentumiset pysyivät hyvin kohtuullisella tasolla. OP Ylä-Uusimaahan yhdistyneiden pankkien CET1-vakavaraisuudet laskivat edellisvuodesta johtuen OP Ryhmän vakavaraisuuslaskennan muutoksista.
- OP Ylä-Uusimaan muodostamien Askolan, Kärkölän, Mäntsälän, Orimattilan ja Pukkilan osuuspankkien yhteenlaskettu liikevoitto vuonna 2022 oli peräti 6,6 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liikevoittoa kertyi 3,7 miljoonaa euroa, OP Ylä-Uusimaan toimitusjohtajana 1.1.2023 aloittanut toimitusjohtaja Mikko Purmonen kertoo.
Omistaja-asiakkaiden määrä kasvoi 132 asiakkaalla ja vuoden lopussa yhdistyneillä pankeilla oli yhteensä yli 23 000 omistaja-asiakasta. OP-bonuksia maksettiin lähes kahdella miljoonalla eurolla ja Tuotto-osuuksien korkoja noin miljoona euroa.
- Lahjoituksia yhdistyneet pankit tekivät paikallisen yhteisöllisyyden tukemiseksi viime vuonna noin 100.000 eurolla. Hyvän kannattavuutemme mahdollistamana OP-bonukset maksetaan 30 prosentilla korotettuna vuonna 2023, jatkaa toimitusjohtaja Mikko Purmonen.
Luottokysyntä hiipui ja uusia lainoja nostettiin selvästi edellisvuotta vähemmän. Erityisesti loppuvuonna asuntokauppojen määrän supistuminen vähensi nostettujen luottojen määrää.
Mäntsälän Osuuspankin ylimääräinen edustajiston kokous sekä Askolan, Kärkölän ja Pukkilan Osuuspankkien
ylimääräiset osuuskuntakokoukset tekivät keväällä 2022 päätöksen sulautua Orimattilan Osuuspankkiin. Sulautuminen merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2022, jolloin Askolan, Kärkölän, Mäntsälän ja Pukkilan Osuuspankkien varat ja velat siirtyivät selvitystilamenettelyttä Orimattilan Osuuspankille ja sulautuneet osuuspankit purkautuivat. Sulautumisen yhteydessä Orimattilan Osuuspankin toiminimi muutettiin Ylä-Uudenmaan Osuuspankiksi. Pankkien yhdistymisellä ei ole vaikutusta konttoriverkostoon, vaan kaikki nykyiset viisi konttoria jatkavat toimintaansa.
Sulautuneet osuuspankit tekivät omat lopputilityksensä vuodelta 2022 ja uusi pankki aloitti toimintansa 1.1.2023 yhdistellyin luvuin Ylä-Uudenmaan Osuuspankkina.
OP Askolan avainlukuja
Avainlukuja | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liikevoitto, te | 1 081 | -114 |
Korkokate, te | 2 077 | 1 721 |
Palkkiotuotot, netto, te | 616 | 654 |
OP-bonukset asiakkaille, te | 370 | 370 |
Omistaja-asiakkaat, kpl | 3 506 | 3 438 |
Tase, Me | 170 | 171 |
Luotot, Me | 129 | 134 |
Talletukset, Me | 95 | 95 |
Pankin omat varat, Me | 20 | 19 |
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % | 30,1 | 31,28 |
OP Kärkölän avainlukuja
Avainlukuja | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liikevoitto, te | 503 | 451 |
Korkokate, te | 1 475 | 1 267 |
Palkkiotuotot, netto, te | 524 | 547 |
OP-bonukset asiakkaille, te | 234 | 225 |
Omistaja-asiakkaat, kpl | 2 912 | 2 914 |
Tase, Me | 127 | 118 |
Luotot, Me | 83 | 87 |
Talletukset, Me | 85 | 80 |
Pankin omat varat, Me | 16 | 16 |
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % | 34,4 | 49,5 |
OP Mäntsälän avainlukuja
Avainlukuja | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liikevoitto, te | 1 668 | 836 |
Korkokate, te | 3 211 | 2 533 |
Palkkiotuotot, netto, te | 1 507 | 1 392 |
OP-bonukset asiakkaille, te | 595 | 590 |
Omistaja-asiakkaat, kpl | 7 313 | 7 270 |
Tase, Me | 320 | 304 |
Luotot, Me | 183 | 185 |
Talletukset, Me | 216 | 211 |
Pankin omat varat, Me | 41 | 39 |
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % | 38,2 | 50,7 |
OP Orimattilan avainlukuja
Avainlukuja | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liikevoitto, te | 2 571 | 1 758 |
Korkokate, te | 4 140 | 3 385 |
Palkkiotuotot, netto, te | 1 318 | 1 229 |
OP-bonukset asiakkaille, te | 585 | 614 |
Omistaja-asiakkaat, kpl | 7 860 | 7 863 |
Tase, Me | 378 | 353 |
Luotot, Me | 206 | 210 |
Talletukset, Me | 248 | 241 |
Pankin omat varat, Me | 55 | 54 |
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % | 43,2 | 58,0 |
OP Pukkilan avainlukuja
Avainlukuja | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liikevoitto, te | 760 | 734 |
Korkokate, te | 1 217 | 932 |
Palkkiotuotot, netto, te | 283 | 297 |
OP-bonukset asiakkaille, te | 191 | 188 |
Omistaja-asiakkaat, kpl | 1 736 | 1 710 |
Tase, Me | 120 | 123 |
Luotot, Me | 66 | 71 |
Talletukset, Me | 66 | 72 |
Pankin omat varat, Me | 20 | 19 |
Ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde, % | 40,6 | 46,2 |
Lisätiedot:
toimitusjohtaja Mikko Purmonen, p. 010 256 2210, mikko.purmonen@op.fi
pankinjohtaja Mikael Hanhilahti, p. 045 110 8779, mikael.hanhilahti@op.fi
pankinjohtaja Kari Leskinen, p. 010 255 4610, kari.t.leskinen@op.fi
pankinjohtaja Simo Näveri, p. 010 255 0104, simo.naveri@op.fi