Hippo Vaasa

Hippo-hiihtojen tulokset

Kahden vuoden tauon jälkeen pääsimme vihdoinkin taas järjestämään Hippo-hiihdot. Ulkoiset puitteet olivat mitä mainioimmat auringon paistaessa pilvittömältä taivaalta. Kisoihin oli ilmoittautunut yli 170 hiihtäjää ja ladulla nähtiin erittäin hienoja suorituksia, paljon iloisia ilmeitä ja mahtavaa kannustusta!

Kiitos kaikille osallistujille sekä yhteistyökumpannille, Vaasan Hiihtäjille.

Terveisin,

Henri Hippo ja Vaasan Osuuspankin väki

 

T5 Naiset 5 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Alma Koskela 3.10,9  
2. Sarah Sjölund 3.22,9 12,0
3. Emma Välimäki 4.02,7 51,8
4. Vilja Hietikko                                                 4.27,1 1.16,2
5. Peppi Mannila 4.28,8 1.17,9
6. Linnea Mäkynen  4.30,9 1.20,0
7. Senni Lehtonen 4.34,4 1.23,5
8. Elisabeth Favelier 4.35,9 1.25,0
9. Maija Riippi                                                   4.51,9 1.41,0
10. Vilja Nygård 5.15,0 2.04,1
11. Iisa Mononen 5.18,0 2.07,1
12. Neah Nygård 6.07,6 2.56,7
13. Malva Kallioniemi      6.34,7 3.23,8
14. Fiona Jokela                                                  10.21,4 7.10,5

 

P5 Miehet 5 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Sander Collan 2.46,8  
2. Oscar Storbäck 3.46,5 59,7
3. Erik Salo 4.22,8 1.36,0
4. Kustaa Mäki-Torkko 4.30,3 1.43,5
5. Viljami Mänty 4.33,4 1.46,6
6. Anton Mäenpänen 4.33,6 1.46,8
7. Eemeli Hahtokari 4.47,9 2.01,1
8. Antti Kaivosoja 5.09,7 2.22,9
9. Urho Pouttu 5.37,7 2.50,9
10. Urho Ståhl 5.56,3 3.09,5
11. Eetu Hautamäki 6.06,1 3.19,3
12. Elias Istolahti 9.41,1 6.54,3
13. Philip Stegar 11.19,0 8.32,2

 

T6 Naiset 6 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Stella  Strandvall 2.47,3  
2. Selma Mäkelä 2.59,4 12,1
3. Alessia Ylinen 3.01,0 13,7
4. Isabella Trompari 3.25,6 38,3
5. Sofia Åbb 3.27,3 40,0
6. Jenna Mäkelä 3.29,3 42,0
7. Emma Yliaho 3.31,0 43,7
8. Ellen Hagman 3.31,6 44,3
9. Olivia Supponen 3.34,6 47,3
10. Nella Ojala 3.42,9 55,6
11. Minni Joensuu 3.48,1 1.00,8
12. Martta Store 3.53,5 1.06,2
13. Alma Tuulikangas 4.01,9 1.14,6
14. Elvina Tunis 4.13,4 1.26,1
15. Oona Rajala 4.15,8 1.28,5
16. Mea Holkkola 4.16,4 1.29,1
17. Venla Rouvinen 4.59,9 2.12,6
18. Elsi Myllymäki 5.05,1 2.17,8
19. Enja Klemetti 5.11,4 2.24,1
20. Enni Haglund 8.11,1 5.23,8

 

P6 Miehet 6 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Mikael Almark Viksten 3.13,7  
2. Assar Peltoniemi 3.20,2 6,5
3. Kasper Sjöblom 3.24,1 10,4
4. Kevin Salminen 3.30,7 17,0
5. Erik Abrahamsson 3.31,9 18,2
6. Eetu Lahdenperä 3.32,4 18,7
7. Oskari Lintamo 3.34,8 21,1
8. Robin Matikainen 3.35,5 21,8
9. Valtteri Ollila 3.53,6 39,9
10. Wiljam Lönnqvist 3.54,2 40,5
11. Iivo Haapa-aho 3.55,5 41,8
12. Vilmer Granlund 4.12,5 58,8
13. Frank Rony Chakramakkil 4.28,2 1.14,5
14. Carlos Asp 6.51,9 3.38,2

 

T7 Naiset 7 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Louise Strandvall 2.20,9  
2. Kaisla Kallioniemi 2.23,7 2,8
3. Saimi Tuomivirta 2.33,9 13,0
4. Emily Fröjdö 2.35,1 14,2
5. Sofia Ortiz 2.39,0 18,1
6. Vilma Iloviita 2.46,5 25,6
7. Kasmira Syring 2.57,1 36,2
8. Clara Stegar 3.01,5 40,6
9. Matilda Blundin 3.06,4 45,5
10. Aina Viitanen 3.29,5 1.08,6
11. Oona Hannuksela 3.33,1 1.12,2
12. Julianna Åbb 3.55,6 1.34,7
13. Frida Konttila 4.12,7 1.51,8

 

P7 Miehet 7 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Pyry Sjöblom 1.57,0  
2. Vincent Strandvall 2.03,9 6,9
3. Neil Trompari 2.06,3 9,3
4. Oliver Polvilampi 2.18,9 21,9
5. Alex Granholm 2.33,9 36,9
6. Viljami Kuusisto 2.51,3 54,3
7. Leevi Tuomikoski 3.12,2 1.15,2
8. Raonar Tetrica 3.17,4 1.20,4
9. Emilio Ostuni 3.18,7 1.21,7
10. Noel Hakala 3.19,6 1.22,6
11. Leevi Haataja 3.30,0 1.33,0
12. Hanaan Niyas 3.33,5 1.36,5
13. Vincent Seiplax 4.32,2 2.35,2

 

T8 Naiset 8 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Greta Grandell 1.56,4  
2. Saara Heikkinen 2.13,5 17,1
3. Enrica Ylinen 2.15,6 19,2
4. Sara Pelkkikangas 2.16,6 20,2
5. Ester Rönnlund 2.16,9 20,5
6. Enni Ståhl 2.31,6 35,2
7. Emily Ortiz 2.38,6 42,2
8. Prarthana Singh 2.49,8 53,4
9. Thelma Ekholm 3.09,8 1.13,4
10. Elli Bonn 4.10,2 2.13,8

 

P8 Miehet 8 vuotta 0.5 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Eero Kankaanpää 1.51,1  
2. Liam Doktar 1.56,3 5,2
3. Eetu Lummi 1.56,6 5,5
4. Ian Rönnlund 2.12,1 21,0
5. Oliver Abrahamsson 2.19,2 28,1
6. Jesperi Ala-Seppälä 2.20,9 29,8
7. Noel Haapalainen 2.32,3 41,2
8. Einar Tunis 2.36,4 45,3
9. Sulo Huhtanen 2.40,7 49,6
10. Dhruv Singh 2.53,9 1.02,8
11. Joonas Lehtonen 4.47,5 2.56,4

 

T9 Naiset 9 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Saga Nordkvist 5.15,7  
2. Bianca Ström 5.43,3 27,6
3. Linnéa Hagman 6.03,2 47,5
4. Kerttu Riippi 6.28,4 1.12,7
5. Helmiina Kuusisto 6.50,2 1.34,5
6. Clara Yliaho 7.51,1 2.35,4
7. Ella Haajanen 8.21,2 3.05,5

 

P9 Miehet 9 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Aaron Backman 6.04,8  
2. Viljo Riihioja 6.36,8 32,0
3. Atte Lahdenperä 7.08,6 1.03,8
4. Felix Granlund 7.25,7 1.20,9
5. Thor Konttila 7.57,7 1.52,9
6. Natanel Herlin 9.57,1 3.52,3
7. Alexander Sandström 13.17,5 7.12,7
8. Noa Tallgren 15.20,6 9.15,8

 

T10 Naiset 10 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Minttu Tähtinen 6.15,1  
2. Tilda Kallio 7.21,6 1.06,5
3. Malin Åbb 7.50,3 1.35,2
4. Wilma Ekholm 8.46,2 2.31,1
5. Emma Rintala 8.59,9 2.44,8

 

P10 Miehet 10 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Viljo Pouttu 4.30,4  
2. Evert Tunis 5.08,3 37,9
3. Alfred Blom 5.32,7 1.02,3
4. Algot Rönnlund 5.48,2 1.17,8
5. Eeli Haapa-aho 7.00,1 2.29,7
6. Veeti Lahdenperä 9.47,1 5.16,7

 

T11 Naiset 11 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Senni Perälä 5.08,4  
2. Maisa Myllymäki 6.56,9 1.48,5

 

P11 Miehet 11 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Jaakko Oinas 4.31,9  
2. Aatu Tuulikangas 5.09,9 38,0
3. Max Backman 6.28,5 1.56,6

 

T12 Naiset 12 vuotta 1 km P

Sija

Nimi Loppuaika Ero
1. Filippa Ström 4.21,2  
2. Eeva Alaluusua 4.34,2 13,0

 

P12 Miehet 12 vuotta 1 km P

Sija Nimi Loppuaika Ero
1. Elmeri Ala-Seppälä 5.47,9