Kurser för försäkringsbesparingar
OP Grupps fondförsäkring ger ett brett och varierat utbud av olika typer av placeringsobjekten. Försäkringsbesparingar bestäms av resultatet av utvalda placeringsobjekt. Nedan finns en lista över placerings områden för olika försäkringsprodukter. OP-Liv kallade placeringsobjekten är placeringsportföljer grundades av OP-Liv Försäkring. Avkastning och kostnaderna på webbplatsen tar inte hänsyn till kostnaderna för försäkringspremier som beviljats av OP Liv Försäkring ab. Av denna anledning skiljer sig värdeförändringen av investeringar från förändringen av försäkringsbesparingar.
Övriga korta räntefonder |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Euro A | 21,26 | 12.05. | +0,05 % | −0,14% | −0,70% | Kort ränte | Produktkort |
OP-Ränteavkastning A | 126,07 | 12.05. | 0,00 % | −0,62% | −2,11% | Kort ränte | Produktkort |
Långa räntefonder, statilga Euroområdet |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Obligation Avkastning A | 127,39 | 12.05. | +1,07 % | −0,53% | −7,55% | Långa ränte | Produktkort |
OP-Obligation Prima A | 180,89 | 12.05. | +0,76 % | −0,90% | −8,00% | Långa ränte | Produktkort |
OP-Realränta A | 138,09 | 12.05. | +0,49 % | −1,39% | +1,04% | Långa ränte | Produktkort |
Långa räntefonder, företagslån Europa |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Företagslån A | 199,77 | 12.05. | +0,46 % | −1,56% | −7,01% | Långa ränte | Produktkort |
OP-Liv Sans | 109,31 | 12.05. | +0,14 % | −1,00% | −4,58% | Långa ränte | Produktkort |
OP-Ränteportfölj A | 31,20 | 12.05. | +0,06 % | −0,73% | −5,34% | Långa ränte | Produktkort |
Långa räntefonder, företagslån med högrisk Europa |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-High Yield A | 199,21 | 12.05. | −0,02 % | −3,68% | −7,69% | Långa ränte | Produktkort |
Långa räntefonder, företagslån med högrisk global |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-High Yield Amerika A | 101,33 | 12.05. | −0,36 % | −3,97% | −7,66% | Långa ränte | Produktkort |
Långa räntefonder, tillväxtmarknader |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A | 107,90 | 12.05. | +0,10 % | −1,86% | −12,68% | Långa ränte | Produktkort |
OP-EMD Hard Currency Sovereign A | 165,69 | 12.05. | −0,20 % | −4,94% | −15,88% | Långa ränte | Produktkort |
OP-EMD Local Currency A | 130,39 | 12.05. | +1,07 % | −2,98% | −4,83% | Långa ränte | Produktkort |
Aktiefonder, Finland |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Finland A | 399,59 | 12.05. | −0,20 % | −5,42% | −7,92% | Aktie | Produktkort |
OP-Finland Index A | 121,13 | 12.05. | −0,16 % | −4,37% | −7,54% | Aktie | Produktkort |
OP-Finland Småföretag A | 601,83 | 12.05. | −0,38 % | −6,23% | −19,52% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, Europa |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP- Europa Index A | 155,61 | 12.05. | −0,63 % | −5,76% | +0,24% | Aktie | Produktkort |
OP-Europa Dividendbolag A | 155,40 | 12.05. | −0,73 % | −6,24% | −1,01% | Aktie | Produktkort |
OP-Europa Kvalitet A | 117,31 | 12.05. | −0,58 % | −6,39% | −2,91% | Aktie | Produktkort |
OP-Europa Low Volatility A | 116,84 | 12.05. | −0,42 % | −5,64% | +3,78% | Aktie | Produktkort |
OP-Europa Stigande Stjärnor A | 114,69 | 12.05. | −0,57 % | −7,20% | −10,38% | Aktie | Produktkort |
OP-Europa Värde A | 126,78 | 12.05. | −0,68 % | −3,67% | +1,04% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, Nordamerika |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Amerika Index A | 335,79 | 12.05. | +1,43 % | −6,82% | +11,16% | Aktie | Produktkort |
OP-Amerika Kvalitet A | 138,81 | 12.05. | +2,04 % | −5,13% | +11,80% | Aktie | Produktkort |
OP-Amerika Low Volatility A | 133,38 | 12.05. | +1,80 % | −3,59% | +14,19% | Aktie | Produktkort |
OP-Amerika Småföretag A | 215,27 | 12.05. | +2,20 % | −5,20% | +0,56% | Aktie | Produktkort |
OP-Amerika Tillväxt A | 253,19 | 12.05. | +1,64 % | −12,16% | −8,10% | Aktie | Produktkort |
OP-Amerika Värde A | 225,25 | 12.05. | +1,45 % | −1,82% | +16,44% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, Japan |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Japan A | 175,19 | 12.05. | +0,92 % | −5,31% | −16,14% | Aktie | Produktkort |
OP-Japan Stjärnor A | 125,58 | 12.05. | +1,34 % | +1,18% | −2,35% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, Pacific |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Asien Index A | 219,55 | 12.05. | +0,63 % | −2,86% | +0,04% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder global |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Klimatet A | 51,51 | 12.05. | +0,55 % | −6,89% | −3,29% | Aktie | Produktkort |
OP-Koldioxidsnål Värld A | 138,05 | 12.05. | +0,72 % | −6,42% | +2,75% | Aktie | Produktkort |
OP-Rent Vatten A | 230,60 | 12.05. | +1,04 % | −6,69% | −1,26% | Aktie | Produktkort |
OP-Världen II A | 60,12 | 12.05. | −0,22 % | −6,44% | +4,41% | Aktie | Produktkort |
OP-Världen Index A | 156,97 | 12.05. | +0,76 % | −6,45% | +7,51% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, tillväxtmarknader, Mellan- och Östeuropa |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Ryssland A AVBRUTEN | 248,21 | 25.02. | +21,81 % | −21,67% | −20,93% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder tillväxtmarknader global |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Tillväxtmarknad Aktie A | 144,84 | 12.05. | −1,06 % | −7,12% | −13,29% | Aktie | Produktkort |
OP-Växande Medelklass A | 106,10 | 12.05. | −0,53 % | −10,27% | −31,36% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder Tillväxtmarknader Asien |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Asien Tillväxtmarknader A | 200,09 | 12.05. | −1,20 % | −3,36% | −1,01% | Aktie | Produktkort |
OP-Indien A | 434,04 | 12.05. | −0,78 % | −6,32% | +16,30% | Aktie | Produktkort |
OP-Kina A | 438,25 | 12.05. | −0,45 % | −4,90% | −32,21% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder Latinamerika |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Latinamerika A | 122,00 | 12.05. | +1,74 % | −11,45% | +1,58% | Aktie | Produktkort |
Aktiefonder, finans- och fastighetsbranscherna |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Realtillgångsbolag A | 246,99 | 12.05. | −1,15 % | −8,80% | −0,82% | Aktie | Produktkort |
Blandfonder, globala |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Försiktig A | 129,72 | 12.05. | +0,49 % | −2,98% | −5,73% | Blandfonder | Produktkort |
OP-Hållbar Värld A | 117,93 | 12.05. | +0,64 % | −3,88% | −0,83% | Blandfonder | Produktkort |
OP-Moderat A | 141,68 | 12.05. | +0,45 % | −4,27% | −3,47% | Blandfonder | Produktkort |
OP-Modig A | 111,97 | 12.05. | +0,39 % | −5,49% | −1,04% | Blandfonder | Produktkort |
OP-Taktisk Portfölj A | 245,51 | 12.05. | +0,06 % | −4,94% | +3,32% | Blandfonder | Produktkort |
Aktiefonder, Norden |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Nordiska Länder Index A | 295,42 | 12.05. | −0,23 % | −8,21% | −2,15% | Aktie | Produktkort |
Blandportföljer, globala |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Framtidsbesparing | 126,11 | 12.05. | +0,38 % | −3,30% | −1,84% | Blandportföljer | Produktkort |
Långa Räntefonder Företag Global |
|||||||
Värde | Fundtyp | ||||||
OP-Företagslån Amerika A | 125,94 | 12.05. | +1,53 % | +1,77% | +3,82% | Långa ränte | Produktkort |
