Köp- och säljnoteringar

Obs! Priserna är indikativa.

Notering av OPs strukturerade produkter 3.12.2021

Namn Indexlån Förfallodag ISIN Köp Sälj
PlaceringsPlus Banker III/2018 15.7.2022 FI4000322284 85.20 88.20
PlaceringsPlus Hälsä V/2018 19.10.2022 FI4000340427 127.80 130.80
Placeringsobligation Asien VIII/2018 30.11.2023 FI4000349253 99.15 102.15
PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag XI/2018 14.12.2022 FI4000349543 124.30 127.30
Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018 11.1.2022 FI4000354246 137.10 140.10
PlacerinsPlus Elbolaget XI/2018 2.2.2023 FI4000359559 115.85 118.85
Placeringsobligation Defensiva II/2019 11.3.2022 FI4000364047 100.85 103.85
Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019 20.4.2022 FI4000369798 136.55 139.55
PlaceringsPlus Finland IV/2019 15.5.2024 FI4000375159 116.25 119.25
PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019 21.6.2023 FI4000378831 101.15 104.15
Placeringsobligation  Europeiska Varumärken VII/2019 12.7.2023 FI4000384292 119.30 122.30
PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019 2.8.2024 FI4000387592 121.25 124.25
Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 9.1.2025 FI4000410709 130.15  
Sijoitusplus Terveys XIII/2019 14.2.2025 FI4000411020 88.15 91.15
Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020 27.3.2024 FI4000415088 117.65 120.65
Sijoitusplus Tähtitoimialat III/2020 17.4.2025 FI4000415351 124.75 127.75

 

Namn Företagsränta Förfallodag ISIN Köp Sälj
Företagsränta Skog III/2014 12.1.2022 FI4000105994 99.15 101.15
Företagsräntä Europakorgen IV/2014 12.1.2022 FI4000115308 82.85 84.85
Företagsräntä Europakorgen I/2015 12.7.2022 FI4000149968 83.85 85.85
Företagsränta Europa IV/2016 12.7.2023 FI4000219167 93.05 95.05
Företagsränta Amerika I/2017 14.1.2022 FI4000242946 85.90 87.90
Företagsränta Europa II/2017 12.7.2024 FI4000252044 90.80 92.80
Företagsränta Världen I/2019 12.1.2024 FI4000364393 94.80 96.80